Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Event
- Title:
- CHOPIN 200 NA 200
- When:
- 01.03.2010
- Category:
- Rok Chopinowski
Description
„Chopin 200 na 200”
Rok 2010 na całym świecie obchodzony jest jako Międzynarodowy Rok Fryderyka Chopina. Włączając sięw obchody dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora, która przypada 1 marca 2010 roku Toruńska Orkiestra Symfoniczna planuje zrealizować tego dnia 200 koncertów z jego muzyką. Zabrzmią one we wszystkich gminach naszego województwa. Każdy z koncertów poprzedzony będzie krótkim wprowadzeniem słownym przygotowanym przez miejscowych nauczycieli. Zadanie realizowane będzie w salach gminnych ośrodków kultury, szkołach, instytucjach, które dysponują fortepianami lub pianinami. W styczniu dokonana została krótka wizja lokalna tych sal ,przedstawione zostały projekty afisza i ulotek. Do połowy stycznia przygotowany został "bank wykonawców" poszczególnych koncertów, wśród których obok pianistów z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pojawią się nauczyciele - pianiści i uczniowie klas fortepianu wytypowani przez dyrektorów szkół muzycznych naszego regionu. Wspólnie z gospodarzami gmin zadbamy o przygotowanie instrumentów i przeprowadzimy kampanię reklamową za pomocą afiszy, ulotek, informacji na lekcjach wychowawczych w szkołach. W ostatnim tygodniu lutego potwierdzona zostanie gotowość do realizacji projektu. Na każdym z koncertów wykonane będą zdjęcia, które wykorzystane zostaną jako materiał do wystawy, która prezentowana będzie w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.
10 czerwca nastąpi otwarcie wystawy w Szafarni i podsumowanie projektu połączone z uhonorowaniem gmin woj. kujawsko-pomorskiego dyplomami uczestnictwa w obchodach Roku Chopinowskiego.



PONIEDZIAŁEK 1 MARCA 2010 r., „CHOPIN 200 NA DWIEŚCIE”
Zapraszamy na 200 wykonań koncertów w 200 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina.
| L.p. | Adres sali | Wykonawcy |
| 1. | ZPO 88-140 Drzycim ul. Broniwskiego 2 (SP Sierosław) g. 9.00 | Julia Pasińska Weronika Woźny Owidiusz Dzięcioł Szymon Zieliński |
| 2. | ZPO 88-140 Drzycim ul. Broniwskiego 2 (SP Sierosław) g. 10.00 | = // = |
| 3. | GOK Dobrcz 86-022 Dobrcz g. 12.00 | = // = |
| 4. | Sala Koncertowa PSM w Chełmnie g.10.00 | Michał Kuzimski
|
| 5 | Muzeum Ziemi Chełmińskiej Ratusz/ Chełmno g.11.00 | = // = |
| 6 | Sala Koncertowa PSM w Chełmnie g.12.00 | = // = |
| 7 | Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Kultury Świecie ul.Wojska Polskiego 139 g.17.00 | = // = |
| 8 | Dom Kultury Laskowice ul. Kolejowa 9 g. 18.00 | = // = |
| 9 | Sala OSP ul.Dworcowa 86-122 Bukowiec g. 10.00 | Jaśmina Dolińska
|
| 10 | GOK Osie ul.Rynek 2 86-150 Osie g.12.00 | = // = |
| 11 | Dom Kultury ul.Dworcowa 37 89-530 Śliwice g.13.15 | = // = |
| 12 | Dom Kultury ul.Dworcowa 37 89-530 Śliwice g.15.30 | = // = |
| 13 | Dom Kultury ul. Czysta 1 86-005 Białe Błota g. 12.00 | Maciej Stroynowski
|
| 14 | Dom Kultury ul. Czysta 1 86-005 Białe Błota g. 13.00 | = // = |
| 15 | Dom Kultury ul. Czysta 1 86-005 Białe Błota g. 14.00 | = // = |
| 16 | Dom Kultury ul. Czysta 1 86-005 Białe Błota g. 16.00 | = // = |
| 17 | Piwnica „Pod Starą Apteką” ul.Solankowa 22 g.18.00 | = // = |
| 18 | M-GOK ul. Pocztowa 2 89-410 Więcbork g.10.00 | Rafał Tworek
|
| 19 | M-GOK ul. Pocztowa 2 89-410 Więcbork g.11:00 | =//= |
| 20 | M-GOK ul. Pocztowa 2 89-410 Więcbork g. 12.00 | =//= |
| 21 | M-GOK ul. Pocztowa 2 89-410 Więcbork g. 18.00 | =//= |
| 22 | I LO Toruń ul. Zaułek Prosowy Toruń g. 10.00
| Marzena Frankiewicz Aleksandr Jankiewicz |
| 23 | I LO Toruń ul. Zaułek Prosowy Toruń g.10.45 | = // = |
| 24 | Pakość Ośrodek Kultury i Turystyki g.16.00 | = // =
|
| 25 | ZSO NR 2 /Gimn.29 ul.Kosynierów Kościuszkowskich 6 g.8.50 | Paweł Żołądek |
| 26 | ZSO NR 2 /Gimn.29 ul.Kosynierów Kościuszkowskich 6 g.10.50 | = // = |
| 27 | Ratusz Toruń g. 12.00 | = // = |
| 28 | TNT Toruń ul. Wysoka 16 g. 13.00 | = // = |
| 29 | Sala Koncertowa PSM w Inowrocławiu g.16.00 | Witold Kawalec
|
| 30 | GOK Żnin 9.30 | = // = |
| 31 | GOK Żnin 10.30 | = // = |
| 32 | GOK Żnin g.11.30 | = // = |
| 33 | GOK Żnin g.12.30 | = // = |
| 34 | Gimnazjum 88-111 Rojewo g. 9.00
| Joanna Mastalerz Karina Grabowska Dagmara Oleksy Daria Wójcik Kopczyński |
| 35 | Gimnazjum 88-111 Rojewo g.10.00 | = // = |
| 36 | Sanatorium Modrzew Inowrocław ul.M.Wierzbińskiego 50 A g.12.00 | = // = |
| 37 | DK Rogowo ul. Kościelna 4 g.18.00 | = // = |
| 38 | Kijewo k/ Gniewkowa g.10.00 | Mieszko Zalewski Aneta Zebel Magdalena Kaczmarek Anna Zacharzewska Wojciech Sarba |
| 39 | SP 2 ul. Artylerzystów 13 88-190 Barcin g.11.45 | = // = |
| 40 | SP Turzany g.10.00 | Uczniowie PSM I st.
|
| 41 | Dom Kultury „Pszczółka” ul. Najświętszej Marii Panny 88-100 Inowrocław g.12.00 | = // = |
| 42 | SP Strzelno ul. Kardynała Wyszyńskiego 2 g. 9.00 | Bartłomiej Wróblewski
|
| 43 | SP Strzelno ul. Kardynała Wyszyńskiego 2 g. 10.00 | = // = |
| 44 | SP Wronowy g.11.00 | = // = |
| 45 | Liceum Strzelno M.Mikołajczak dyr. g.12.00 | = // = |
| 46 | Sanatorium OAZA Inowrocław ul. Świętokrzyska 76 g.16.00 | = // =
|
| 47 | Sanatorium Energetyk/Kawiarnia Marmurowa Inowrocław ul.Wilkońskiego 2 g.18.00 | = // = |
| 48 | Gimnazjum Gminne nr 1 Gniewkowo, g.10.00 . | Monika Bednarczyk Marcin Kolanowski Maria Nowosad Magdalena Lebioda |
| 49 | GOK Gniewkowo ul. Dworcowa g.12.00 |
= // = |
| 50 | Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Moniuszki 86-300 Grudziądz g. 10.00 | Karolina Kazimierska Tomasz Winiarski Marika Szymczyk Olimpia Szymczyk |
| 51 | Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Moniuszki 86-300 Grudziądz g. 11.00 | = // = |
| 52
| Niepubliczne Przedszkole „Tom Bombadil” ul.Gąsiorowskiego 4 86-300 Grudziądz g.15.00 | = // = |
| 53 | Grudziądz PSM I i II st g.12.00 | Sebastian Godziński |
| 54 | Sala Muzeum ul. Wodna 3/5 86- 300 Grudziądz g.12.00 | Arkadiusz Godziński |
| 55 | SP Nowa Wieś/ Grudziądza UG Grudziądz ul. Wybickiego 38 83-300 Grudziądz g. 10.00 | Arkadiusz Szopa,
|
| 56 | Teatr Grudziądz Klub AKCENT g.12.00 | = // =
|
| 57 | ZS Nowe g.13.00 Sala: Zamek, Plac Zamkowy 1 | = // = |
| 58 | ZS Nowe Sala: Zamek, Plac Zamkowy g.14.00 | = // = |
| 59 | Sala Widowiskowa w Wielkim Komórsku g.17.00 | = // =
|
| 60 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5/ SP 21 Grudziądz g.10.00
| Tomasz Gust,
|
| 61 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul.Sobieskiego 12 86-300 Grudziądz, g.12.00 | = // = |
| 62 | Gimn. Rogóźno g.13.00 | = // = |
| 63 | ZS Radzyń Chełmiński g. 9.00 | Bartłomiej Wezner |
| 64 | ZS Radzyń Chełmiński g.10.00. | = // = |
| 65 | GOK 86-341 Świecie n/Osą g. 11.00 | = // =
|
| 66 | GOK 86-341 Świecie n/Osą g. 12.30 | = // = |
| 67 | GOK 86-341 Świecie n/Osą g.16.00 | = // = |
| 68 | Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim 86-300 Grudziądz g.11.00 | Paweł Nowicki, Zofia Dulemba Mateusz Dobosz, |
| 69 | Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim g. 12.00 | = // = |
| 70 | MGOKiS Łasin Szkoła Łasin g. 10.00
| Sandra Hejnowska, Agata Witkowska Beata Prus, Joanna Drozdowska |
| 71 | MGOKiS Łasin Szkoła Łasin g. 11.00 | = // = |
| 72 | MGOKiS Łasin Szkoła Łasin g. 12.00 | = // = |
| 73 | Ośrodek Wych. - Opiekuńczy Białochowo g.14.00 | = // = |
| 74 | Szkoła Muzyczna Radziejów g.17.00 | Jacek Szczepański
|
| 75 | Teatr Impresaryjny Włocławek g.9.00 | = // = |
| 76 | Teatr Impresaryjny Włocławek g.10.30 | = // = |
| 77 | Biblioteka Miejska ul. Warszawska 11/13 Włocławek g.12.00 | = // = |
| 78 | Zespół Szkół Dąbrowa Biskupia g. 9.45 | Katarzyna Jaskrowska Malwina Wozińska Martyna Magier Jakub Waloszczyk |
| 79 | GOK ul. Dworcowa 6 88-210 Dobre g. 11.30 | = // = |
| 80 | Szkoła Podstawowa Osięciny g.13.00 | = // = |
| 81 | SP Dębołęka g. 9.45 | Dariusz Jaskrowski Andrzej Kieler |
| 82 | Szkoła podstawowa Piotrków Kujawski g. 11.30 | = // = |
| 83 | Szkoła Podstawowa Morzyce g.13.00 | = // = |
| 84 | Pałac Anny Wazówny g.10.0 ul Zamkowa 1 p.M.Rutka-Celmer naczelnik Wydz. Kultury
| Ilona Dworecka-Staszewska, nauczyciel Anna Jasińska Kamil Osiński Malwina Mrozińska Ilona Jakubowska naucz. Jagienka Wójcik |
| 85 | Szkoła Muzyczna Brodnica g.12.00 | = // = |
| 86 | Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima”JULIANEK” ul. Kościuszki 12 87-400 Golub-Dobrzyń g.10.00 | Bartłomiej Kozłowski Jakub Pawłowski Marcin Mackiewicz
|
| 87
| Szafarnia g. 12.00 | = // = |
| 88 | Gimn. Radomin g.13.30 | = // = |
| 89 | Zespół Szkół 87-700 Stawki g. 9.00 | Agnieszka Stefańska
|
| 90 | Zespół Szkół 87-700 Stawki g.10.00 | = // = |
| 91 | Zespół Szkół 87-700 Stawki g.11.00 | = // = |
| 92 | Szkoła Podstawowa w Kikole tel. w. 32 Gimn. g. 10.00 | Marek Kamola
|
| 93 | Skępe ul. Wymyślińska 2 godz. 11.00 | = // = |
| 94 | Skępe ul. Wymyślińska 2 godz. 12.00 | = // = |
| 95 | SP Czernikowo g.17.00 | = // = |
| 96 | SANVIT Ciechocinek g.9.30 | Paweł Wakarecy
|
| 97 | Muzeum Włocławek ul. Słowackiego g . 11. 00 | = // = |
| 98 | Zespół Szkół Muzycznych ul. Wiejska 29 Włocławek g. 12.00 | = // = |
| 99 | Zespół Szkół Muzycznych ul. Wiejska 29 Włocławek g. 16.45 | = // = |
| 100 | Szkoła Podstawowa ul. Piwna 20 87-820 Kowal g.10.00 | Zbigniew Merecki
|
| 101 | Szkoła Podstawowa ul. Piwna 20 87-820 Kowal g.11.00 | = // = |
| 102 | Szkoła Podstawowa ul. Piwna 20 87-820 Kowal g. 12.00 | = // = |
| 103 | Publiczne Gimnazjum Fabianki g.13.00 | = // = |
| 104 | ZS/Dom Kultury 87-732 Lubanie Beata Pawłowska, dyr. Janusz Szałek godz..10.00 | Natalia Skrzypkowska Adam Rorat Rafał Błaszczyk
|
| 105 | Brześć Kujawski Brzeskie Centrum Kulturalne g.12.00 | = // = |
| 106 | MGOK 87-890 Lubraniec ul.Brzeska 10 g.13.00 | = // = |
| 107 | ZS nr 2 ul.Sikorskiego 2 87-700 Aleksandrów Kujawski g.10.00 | Ireneusz Kuźlak |
| 108 | ZS nr 2 ul.Sikorskiego 2 87-700 Aleksandrów Kujawski g.11.00 | = // = |
| 109 | Zespół Szkół 87-730 Nieszawa ul. Zjazd 5 g. 12.00 |
= // = |
| 110 | LO Ciechocinek dyr. Różański g. 13.00 | = // = |
| 111 | Sala Teatru Letniego ul.Kopernika Ciechocinek.g.19.00 | = // = |
| 112 | SP Boniewo g. 9.00 | Tomasz Gumiela |
| 113 | MGOK ul. Narutowicza 63 87-865 Izbica Kujawska g. 11.00 | = // = |
| 114 | Sanatorium Chemik Ciechocinek 54/ 283 52 43 Bożena Korga g.13.00 | = // = |
| 115 | Kolegium Kujawskie Aleksandrów Kujawski ul. Chopina 24 g. 14.00 | = // = |
| 116 | Kolegium Kujawskie Aleksandrów Kujawski ul. Chopina 24 g.18.00 | = // = |
| 117 | Sanatorium Gracja Ciechocinek g.19.00 | = // =
|
| 118 | SP Czernikowo ul. Szkolna 15 9.40 | Jakub Mróz Judyta Klugowska Justyna Wróblewska Aleksandra Bukowska |
| 119 | SP Czernikowo ul. Szkolna 15 g.10.35 | = // = |
| 120 | Sala ZSM Toruń g.12.00 | = // = |
| 121 | Przedszkole Niepubliczne Raczek g.10.00 87-100 Toruń ul.Przy Kaszowniku 7 | Ludmiła Lewczak Patrycja Taica Frias Weronika Wierzba Anna Guściora |
| 122 | Zamek Bierzgłowski g. 9.30 | Małgorzata Hildebrandt Zofia Orłowska Mateusz Sobiechowski |
| 123 | CK Dwór Artusa Toruń g.11.00 | = // = |
| 124 | CK Dwór Artusa Toruń g.12.00 | = // = |
| 125 | SP 24 ul.Ogrodowa 3/5 Toruń g 8.00 | Agata Pakulska Mateusz Stefański Teresa Bulińska Saskia Jasińska |
| 126 | SP 24 ul.Ogrodowa 3/5 Toruń g. 8.50 | = // = |
| 127 | SP 24 ul.Ogrodowa 3/5 Toruń g.9.45 | = // = |
| 128 | SP 24 ul.Ogrodowa 3/5 Toruń g.10.40 | = // = |
| 129 | SP 24 ul.Ogrodowa 3/5 Toruń g.11.40 | = // = |
| 130 | Lubostroń Pałac g.10.00 | Wiktoria Wieczorkowska Zuzanna Mieszczankin Marlena Korman Bogumiła Kostrzewska |
| 131 | Lubostroń Pałac g.12.00 | = // = |
| 132 | ZS Łubianka g.8.45
| Ewa Baj, Matylda Gajewska Iga Puzdrowska |
| 133 | ZS Łubianka g.9.40 | = // = |
| 134 | Sala Mała Nieszawka/ Ośrodek Kultury p. Mularz g.12.00 | = // = |
| 135 | Przedszkole Calineczka Toruń, ul. Osiedlowa 53 g.10.00 | Alicja Madej Manuela Majkut Hanna Głowacka Saskia Jasińska |
| 136 | Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Stawisińskiego 7 87-100 Toruń g. 15.00 | = // = |
| 137 | SP 7 ul. Bema 66 87-100 Toruń p. Joanna Fojt g. 8.50 | Marcel Korpal Agnieszka Wierzba Maria Misiaszek Marta Piotraszewska |
| 138 | SP 7 ul. Bema 66 87-100 Toruń p. Joanna Fojt g.9.50 | = // = |
| 139 | SP 7 ul. Bema 66 87-100 Toruń p. Joanna Fojt g.10.50 | = // |
| 140 | SP 7 ul. Bema 66 87-100 Toruń p. Joanna Fojt g.11.45 | = // = |
| 141 | Zespół Szkół nr 23 ul. Osikowa 11 87-100 Toruń g. 8.00 | Zuzanna Janiszewska Jakub Humienny Małgorzata Sojak Karol Gorzka |
| 142 | Zespół Szkół nr 23 ul. Osikowa 11 87-100 Toruńg.9.00 | = // = |
| 143 | Miejskie Centrum Kulturalne ul. Piłsudskiego 22 87-600 Lipno g.12.00 | Gabriela Ciesielska Pamela Zakrzewicka Tamara Frączek |
| 144 | Przedszkole „Słoneczko” Toruń ul. Kosynierów Kościuszkowskich g.10.00 | Julia Kuster Laura Brożyna Agata Włodarska |
| 145 | Przedszkole „Słoneczko” Toruń ul. Kosynierów Kościuszkowskich g.11.00 | = // = |
| 146 | Przedszkole „Słoneczko” Grębocin g.12.30 | = // = |
| 147 | ZS Bielice g.9.30
| Monika Milke Piotr Reddigk Julia Smoleń |
| 148 | ZS Bielice g.10.30 | = // = |
| 149 | Szkoła Podstawowa w Parlinie g.11.00
| Marta Frank Maria Mieszczankin Michalina Majewska |
| 150 | Zespół Szkół w Dąbrowie g.12.00 | = // = |
| 151 | ZS Lubicz ul.Piaskowa23 g. 9.00 | Robert Matusiak |
| 152 | ZS Lubicz ul.Piaskowa23 g. 10.00 | = // = |
| 153 | ChOK Chełmża ul. Bydgoska 7, g.12.00 | = // = |
| 154 | Gimnazjum Pluskowęsy 13.00 | = // = |
| 155 | Wąbrzeźno Szkoła Muzyczna g.16.00 | = // = |
| 156 | Szkoła Muzyczna Chełmża g. 11.00 P-2 | Piotr Janiszewski Rafał Krokowski Aleksandra Piotrowska |
| 157 | Szkoła Muzyczna Chełmża 11.45 | = // = |
| 158 | Szkoła Muzyczna Chełmża 12.30 SP 2 | = // = |
| 159. | Szkoła Muzyczna Chełmża 13.15 SP 1 | = // = |
| 160 | GOK Koronowo g.12.00 ul. Szosa Kotomierska 3 | Rafał Dobrzyński
|
| 161 | Bydgoszcz Szkoła Prywatna ul. Dwernickiego g.14.00 | = // = |
| 162 | DK Osielsko ul.Szosa Gdańska 57 86-031Osielsko g.18.00
| = // = |
| 163 | Gimnazjum Cekcyn g. 9.00 | Marek Wroniszewski |
| 164 | ZS Bysław g.9.40 ul.Kwiatowa 9 ELEKTR. 89-510 Bysław
| = // = |
| 165 | ZSOgólnokształcących Tuchola ul.Pocztowa 8A g.10.50 | = // = |
| 166 | Zespół Szkół Leśnych i Agrotech. Tuchola ul.Nowodworskiego 9/13 g.12.00 | = // = |
| 167 | ZSLicealnych Technicznych ul. Świecka 89 A 89-500 Tuchola g.12.45 | Marek Wroniszewski |
| 168 | TOK Tuchola Plac Zamkowy 8 g.13.30 | = // = |
| 169 | Pałac Ostromecko MOK PAŁAC g.17.00 | = // = |
| 170 | GOK ul. Główna 35 89-520 Gostycyn g.10.30 | Justyna Jakubowska
|
| 171 | GOK ul. Główna 35 89-520 Gostycyn g. 12.00 | = // =
|
| 172 | Przedszkole nr9 ul. 10 Lutego Świecie g.15.30 | = // = |
| 173 | Sala WDK Paterek g.19.00 | = // = |
| 174 | MDK nr 1 ul. K.K. Baczyńskiego 85-805 Bydgoszcz g.10.00 | Oktawia Kuruś
|
| 175 | VI LO Bydgoszcz g.11.00 | = // = |
| 176 | MDK 1 g.12.00 | = // = |
| 177 | I LO Bydgoszcz g. 13.00 | = // = |
| 178 | ZS ul. Stawowa 53 Bydgoszcz g. 9.00 | Monika Zaborowska |
| 179 | ZS ul. Stawowa 53 Bydgoszcz g.10.00 | = // = |
| 180 | MDK 2 ul. Leszczyńskiego 42 Bydgoszcz g.11.00 | = // = |
| 181 | MDK 2 ul. Leszczyńskiego 42 Bydgoszcz g. 12.00 |
|
| 182 | Pałac Młodzieży Bydgoszcz g.13.00 | = // = |
| 183 | GOK Nakło n/Not. g.10.00 | Wojciech Zdziarski
|
| 184 | I LO Nakło ul. Gimnazjalna g.12.00 | = // = |
| 185 | GOK i R Mrocza godz. 9.30 | Agnieszka Broczkowska Wojciech Broczkowski |
| 186 | GOK i R Mrocza g.10.30 | = // = |
| 187 | GOKSiR w Pruszczu sala DK Serock ul. Mickiewicza 1 g.12.00 | = // = |
| 188 | Przedszkole nr3 ul. Wojska Polskiego Świecie g.13.15 | = // = |
| 189 | GOKiR Mrocza g. 17.00 | = // = |
| 190 | Dom Kultury ul. Kcyńska 13 Szubin g.12.00 | Michał Szymanowski |
| 191 | P-Źródełko ul. Darłowska 10 Bydgoszcz g.9.00 | Agnieszka Jarosz |
| 192 | P-Step ul. Boh. Westerplatte Bydgoszcz g. 11.00 | = // = |
| 193 | Przedszkole ul. Pijarów 4 Bydgoszcz g. 9.00 | Agata Misiak
|
| 194 | SP ul. Pijarów 4 g. 9.50 |
|
| 195 | Gimnazjum ul. Pijarów 4 g.10.50 |
|
| 196 | SP Tow. Salez Bydgoszcz g. 9.00 | Agata Gumiela
|
| 197 | SP Tow. Salez Bydgoszcz g.10.00 | = // = |
| 198 | P-Bajka ul.Szęśliwa 7 Fordon Bydgoszcz g.12.00 | = // = |
| 199 | Państwowy Zespół Szkół Muzycznych ul. Gdańska 71 Bydgoszcz g. 12.00 | Emilia Biskupska Dominika Itrich Hanna Jasińska Szymon Dereszyński |
| 100 | V LO Bydgoszcz ul. Szarych Szeregów 4a g.10.30 | Adam Pilarski
|










Medal Thorunium.